Beschreibung
Leckeres Schweineschmalz
Zutaten: Schweineschmalz
Super lecker
Leckeres Schweineschmalz
Zutaten: Schweineschmalz
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3048kj, 741kcal |
Fett | 80 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 31 g |
Kohlenhydrate | 3.5 g |
davon Zucker | 0.1 g |
Eiweiß | 1.7 g |
Salz | 1.5 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0,2 kg |
---|